| Rougemont | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | |
| Canton | Vaud |
| District | Pays d’En-haut |
| Langue(s) | Français |
| Syndic | Jean-Luc Rémy |
| Localité(s) | Flendruz |
| Code postal | 1659 Rougemont 1659 Flendruz |
| N° OFS | 5843 |
| Géographie | |
| Latitude | 46° 29′ N |
| Longitude | 07° 13′ E |
| Altitude | 1 007 m |
| Superficie | 48,56 km² |
| Communes limitrophes | Charmey (FR), Saanen (BE), Château-d’Œx |
| Démographie | |
| Population
– Totale (année) |
922 hab. (2004) 19 hab/km² |
| Gentilé | Les Rodzemounais |
| Localisation | |
|
Source Wikipedia |
|
Blog Vaud: Vaud Lausanne » Pays d'en-haut » Commune de Rougemont
