Situé dans la partie vaudoise de la vallée de la Sarine comprise entre le Saanenland bernois (en français: Gessenay) en amont et l’Intyamon fribourgeois en aval, à 1’000 m. d’altitude environ, Château-d’Oex, est la plus grande commune territoriale du canton de Vaud, avec une superficie de 11’374 ha.
| Château-d’Œx | |
|---|---|
| Image:Château-d’Oex-drapeau.gif | |
| Administration | |
| Pays | |
| Canton | Vaud |
| District | Pays-d’Enhaut |
| Langue(s) | Français |
| Syndic | M. Jean-Jacques Mottier |
| Localité(s) | La Lécherette, L’Étivaz, Les Moulins, Les Granges |
| Code postal | 1660 Château d’Œx 1660 La Lécherette 1660 Les Moulins 1660 L’Étivaz |
| N° OFS | 5841 |
| Site Web | www.chateau-doex.ch |
| Géographie | |
| Latitude | 46° 28′ N |
| Longitude | 07° 07′ E |
| Altitude | 970 m |
| Superficie | 113,76 km² |
| Communes limitrophes | Haut-Intyamon (FR), Grandvillard (FR), Charmey (FR), Rougemont, Saanen (BE), Gsteig bei Gstaad (BE), Ormont-Dessus, Ormont-Dessous, Villeneuve (VD), Rossinière |
| Démographie | |
| Population
– Totale (année) |
3 089 hab. (2004) 27,2 hab/km² |
| Gentilé | Les Favotais |
| Localisation | |
|
Source Wikipedia |
|
